年令 | 100万プラン | 200万プラン | 300万プラン | 400万プラン | 500万プラン | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初年度 | 2年目以降 | 初年度 | 2年目以降 | 初年度 | 2年目以降 | 初年度 | 2年目以降 | 初年度 | 2年目以降 | |
20~24才 | 40円 | 50円 | 50円 | 60円 | 60円 | 70円 | 80円 | 90円 | 90円 | 100円 |
25~29才 | 60円 | 80円 | 70円 | 90円 | 80円 | 100円 | 100円 | 120円 | 110円 | 130円 |
30~34才 | 80円 | 100円 | 90円 | 110円 | 100円 | 120円 | 120円 | 140円 | 130円 | 150円 |
35~39才 | 80円 | 100円 | 90円 | 110円 | 100円 | 120円 | 120円 | 140円 | 130円 | 150円 |
40~44才 | 80円 | 100円 | 90円 | 110円 | 100円 | 120円 | 120円 | 140円 | 130円 | 150円 |
45~49才 | 120円 | 150円 | 140円 | 170円 | 170円 | 200円 | 190円 | 220円 | 220円 | 250円 |
50~54才 | 190円 | 230円 | 240円 | 280円 | 300円 | 340円 | 360円 | 400円 | 410円 | 450円 |
55~59才 | 310円 | 370円 | 450円 | 510円 | 580円 | 640円 | 710円 | 770円 | 850円 | 910円 |
60~64才 | 570円 | 660円 | 880円 | 970円 | 1,180円 | 1,270円 | 1,480円 | 1,570円 | 1,790円 | 1,880円 |
65~69才 | 1,100円 | 1,230円 | 1,810円 | 1,940円 | 2,530円 | 2,660円 | 3,240円 | 3,370円 | 3,960円 | 4,090円 |
70~74才 | 2,220円 | 2,420円 | 3,840円 | 4,040円 | 5,460円 | 5,660円 | 7,080円 | 7,280円 | 8,700円 | 8,900円 |
75~79才 | 4,590円 | 4,910円 | 8,190円 | 8,510円 | 11,800円 | 12,120円 | 15,410円 | 15,730円 | 19,010円 | 19,330円 |
80~84才 | 10,820円 | 11,380円 | 19,960円 | 20,520円 | 29,110円 | 29,670円 | 38,260円 | 38,820円 | 47,400円 | 47,960円 |
ご不明点がございましたら、
こちらまでお気軽にご連絡ください。
暮らしをまもる保険デスク(通話料無料)
0120-216-066 0120-216-066【受付時間】10:00~18:00(土日・祝日・年末年始除く)